T-Shirts, Kapuzenpullover & -jacken, Strampler
Bestellgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Empfohlenes Alter (ca.) |
---|---|---|---|
50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 0 - 1 Monate |
56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 1 - 2 Monate |
62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 2 - 3 Monate |
68 | 47 - 49 | 46 - 48 | 4 - 6 Monate |
74 | 49 - 51 | 47 - 49 | 7 - 9 Monate |
80 | 51 - 53 | 48 - 50 | 10 - 12 Monate |
86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 13 - 18 Monate |
92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 2 Jahre |
98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 3 Jahre |
104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 4 Jahre |
110 | 57 - 59 | 53 - 55 | 5 Jahre |
116 | 59 - 61 | 54 - 56 | 6 Jahre |
122 | 61 - 63 | 55 - 57 | 7 Jahre |
128 | 63 - 65 | 57 - 59 | 8 Jahre |
134 | 65 - 68 | 59 - 61 | 9 Jahre |
140 | 68 - 71 | 61 - 63 | 10 Jahre |
146 | 71 - 74 | 63 - 65 | 11 Jahre |
152 | 74 - 77 | 65 - 67 | 12 Jahre |
158 | 77 - 80 | 67 - 69 | 13 Jahre |
164 | 80 - 83 | 69 - 71 | 14 Jahre |
170 | 83 - 87 | 71 - 74 | 15 Jahre |
176 | 87 - 91 | 74 - 77 | 16 Jahre |
Brustumfang:
Der Brustumfang wird rundum an der stärksten Stelle des Brustbereiches unterhalb der Achsel entlang, gemessen.
Taillenumfang:
Der Taillenumfang wird rundum an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen. Diese befindet sich ca. zwischen dem Beckenknochen und der untersten Rippe.
Hüftumfang:
Der Hüftumfang wird rundum über der stärksten Stelle des Gesäßes / Pos gemessen.
Körpergröße:
Die Körperhöhe wird vom Scheitel bis hinunter zu den Fersen gemessen. Bitte einen Stock verschlingen, d.h. kerzengerade Haltung.